Trulieve Cannabis Corp. (TCNNF) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

OTC Markets OTCQX USD

Compare

8.55 -0.40 (-4.47%)

At close: June 14 at 3:59 PM EDT

Currency in USD

Download

Date Open High Low Close

Close price adjusted for splits.

Adj Close

Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.

Volume
Jun 14, 2024 8.84 9.02 8.50 8.50 8.50 514,600
Jun 13, 2024 9.45 9.54 8.84 8.94 8.94 264,200
Jun 12, 2024 9.67 9.85 9.49 9.56 9.56 145,700
Jun 11, 2024 9.60 9.65 9.15 9.62 9.62 179,500
Jun 10, 2024 9.13 9.76 9.08 9.57 9.57 522,400
Jun 7, 2024 8.70 9.22 8.60 9.15 9.15 532,500
Jun 6, 2024 8.95 9.01 8.60 8.65 8.65 491,100
Jun 5, 2024 9.30 9.30 8.94 8.99 8.99 264,700
Jun 4, 2024 9.10 9.29 9.01 9.20 9.20 384,200
Jun 3, 2024 10.00 10.00 9.02 9.17 9.17 613,600
May 31, 2024 9.86 10.02 9.76 9.78 9.78 144,400
May 30, 2024 9.38 9.89 9.38 9.79 9.79 288,600
May 29, 2024 10.01 10.07 9.51 9.60 9.60 358,500
May 28, 2024 10.45 10.48 9.94 10.05 10.05 331,800
May 24, 2024 10.76 10.90 10.42 10.45 10.45 2,220,500
May 23, 2024 11.62 11.62 10.44 10.49 10.49 619,100
May 22, 2024 11.79 11.98 11.48 11.50 11.50 202,900
May 21, 2024 12.19 12.19 11.27 11.74 11.74 318,200
May 20, 2024 12.25 12.60 11.45 11.70 11.70 494,600
May 17, 2024 12.88 12.88 12.25 12.25 12.25 371,200
May 16, 2024 12.21 13.50 11.92 12.48 12.48 934,400
May 15, 2024 12.00 12.25 11.65 11.92 11.92 2,219,500
May 14, 2024 11.90 12.24 11.52 11.87 11.87 330,400
May 13, 2024 11.66 12.16 11.38 11.90 11.90 348,900
May 10, 2024 11.35 11.75 11.05 11.60 11.60 243,900
May 9, 2024 10.92 11.75 10.75 11.09 11.09 425,400
May 8, 2024 10.99 10.99 10.42 10.79 10.79 250,100
May 7, 2024 11.40 11.69 10.51 10.60 10.60 559,800
May 6, 2024 12.42 12.62 11.28 11.31 11.31 436,100
May 3, 2024 12.38 12.56 11.92 12.40 12.40 517,700
May 2, 2024 11.85 12.70 11.85 12.26 12.26 486,100
May 1, 2024 14.43 14.43 11.90 11.90 11.90 1,108,800
Apr 30, 2024 10.28 14.50 10.28 14.37 14.37 3,240,600
Apr 29, 2024 10.16 10.94 10.03 10.40 10.40 1,911,500
Apr 26, 2024 10.01 10.59 10.00 10.57 10.57 199,900
Apr 25, 2024 10.32 10.65 10.05 10.18 10.18 274,800
Apr 24, 2024 10.56 10.95 10.25 10.86 10.86 182,400
Apr 23, 2024 10.50 11.09 10.43 10.64 10.64 131,900
Apr 22, 2024 10.70 10.97 10.10 10.60 10.60 265,200
Apr 19, 2024 11.13 11.44 10.74 10.74 10.74 226,900
Apr 18, 2024 11.73 11.80 11.34 11.42 11.42 130,700
Apr 17, 2024 11.00 11.80 10.65 11.80 11.80 380,200
Apr 16, 2024 10.85 11.00 10.38 10.70 10.70 420,300
Apr 15, 2024 10.77 11.39 10.54 11.03 11.03 449,400
Apr 12, 2024 11.88 12.08 10.55 11.27 11.27 730,900
Apr 11, 2024 12.10 12.39 11.57 11.99 11.99 307,700
Apr 10, 2024 12.42 12.66 12.00 12.10 12.10 175,000
Apr 9, 2024 12.00 12.79 11.84 12.47 12.47 390,600
Apr 8, 2024 11.82 12.83 11.82 12.26 12.26 259,300
Apr 5, 2024 12.18 12.87 11.65 12.60 12.60 447,900
Apr 4, 2024 13.20 13.75 11.45 11.55 11.55 1,203,200
Apr 3, 2024 12.75 13.10 11.98 13.05 13.05 597,000
Apr 2, 2024 12.94 13.20 12.15 12.40 12.40 1,370,100
Apr 1, 2024 12.41 13.10 12.29 12.54 12.54 590,200
Mar 28, 2024 12.10 12.80 11.52 12.40 12.40 429,000
Mar 27, 2024 11.50 12.84 11.20 12.17 12.17 368,800
Mar 26, 2024 11.11 11.84 11.08 11.51 11.51 255,800
Mar 25, 2024 12.06 12.06 11.03 11.29 11.29 599,200
Mar 22, 2024 12.00 12.44 11.72 11.85 11.85 404,500
Mar 21, 2024 11.16 12.30 11.01 12.00 12.00 460,400
Mar 20, 2024 11.43 11.56 11.06 11.11 11.11 233,500
Mar 19, 2024 11.94 12.08 11.40 11.41 11.41 579,100
Mar 18, 2024 11.00 11.96 11.00 11.90 11.90 541,000
Mar 15, 2024 9.88 11.88 9.76 10.91 10.91 756,100
Mar 14, 2024 9.87 9.88 9.63 9.76 9.76 180,300
Mar 13, 2024 9.18 10.00 9.18 9.69 9.69 234,000
Mar 12, 2024 9.33 9.50 9.10 9.20 9.20 206,500
Mar 11, 2024 10.05 10.11 9.25 9.31 9.31 299,100
Mar 8, 2024 9.52 10.10 9.36 10.00 10.00 401,300
Mar 7, 2024 9.52 9.74 9.00 9.45 9.45 484,300
Mar 6, 2024 10.06 10.44 9.45 9.55 9.55 495,600
Mar 5, 2024 9.87 10.64 9.75 10.05 10.05 399,400
Mar 4, 2024 10.49 10.73 10.10 10.17 10.17 278,800
Mar 1, 2024 9.77 10.50 9.50 10.39 10.39 538,800
Feb 29, 2024 9.94 10.61 9.64 9.68 9.68 444,500
Feb 28, 2024 9.65 10.21 9.65 9.80 9.80 246,900
Feb 27, 2024 10.00 10.17 9.60 9.75 9.75 182,500
Feb 26, 2024 10.25 10.50 9.54 9.99 9.99 671,400
Feb 23, 2024 9.28 10.40 9.26 10.37 10.37 821,800
Feb 22, 2024 9.00 9.41 8.81 9.31 9.31 502,400
Feb 21, 2024 8.68 8.98 8.53 8.90 8.90 338,900
Feb 20, 2024 8.55 8.80 8.30 8.68 8.68 321,800
Feb 16, 2024 8.66 8.66 8.14 8.55 8.55 520,500
Feb 15, 2024 8.28 9.05 8.28 8.65 8.65 689,900
Feb 14, 2024 8.71 8.71 8.03 8.38 8.38 687,500
Feb 13, 2024 8.35 8.64 8.05 8.54 8.54 839,000
Feb 12, 2024 9.60 9.96 8.50 8.64 8.64 1,218,000
Feb 9, 2024 10.30 10.82 9.75 9.95 9.95 514,700
Feb 8, 2024 11.00 11.00 9.45 10.45 10.45 1,386,700
Feb 7, 2024 11.96 11.96 10.96 10.97 10.97 475,800
Feb 6, 2024 10.76 11.82 10.69 11.64 11.64 757,300
Feb 5, 2024 11.15 11.37 10.50 10.91 10.91 627,900
Feb 2, 2024 10.47 11.86 10.01 11.03 11.03 3,725,800
Feb 1, 2024 9.35 10.62 9.30 10.61 10.61 977,700
Jan 31, 2024 9.70 9.90 9.22 9.35 9.35 739,100
Jan 30, 2024 9.16 9.89 9.09 9.73 9.73 787,000
Jan 29, 2024 8.78 9.20 8.50 9.19 9.19 402,400
Jan 26, 2024 8.50 9.00 8.20 8.67 8.67 834,200
Jan 25, 2024 8.19 8.59 7.94 8.50 8.50 733,000
Jan 24, 2024 7.30 8.31 7.30 8.20 8.20 973,300
Jan 23, 2024 7.45 7.60 7.21 7.33 7.33 348,600
Jan 22, 2024 6.78 7.49 6.68 7.36 7.36 984,600
Jan 19, 2024 6.21 6.85 6.15 6.78 6.78 496,800
Jan 18, 2024 6.77 6.88 6.29 6.39 6.39 393,000
Jan 17, 2024 6.82 7.00 6.57 6.75 6.75 498,400
Jan 16, 2024 6.49 6.95 6.49 6.83 6.83 1,049,900
Jan 12, 2024 5.84 6.10 5.65 6.09 6.09 737,900
Jan 11, 2024 5.42 5.76 5.42 5.57 5.57 235,500
Jan 10, 2024 5.80 5.93 5.47 5.51 5.51 351,200
Jan 9, 2024 5.80 6.03 5.78 5.90 5.90 204,000
Jan 8, 2024 5.90 6.12 5.79 5.99 5.99 463,100
Jan 5, 2024 5.38 6.02 5.25 5.97 5.97 686,800
Jan 4, 2024 5.38 5.59 5.06 5.43 5.43 390,400
Jan 3, 2024 5.16 5.51 5.04 5.27 5.27 435,500
Jan 2, 2024 5.25 5.29 5.04 5.16 5.16 180,000
Dec 29, 2023 5.24 5.35 5.12 5.21 5.21 352,200
Dec 28, 2023 5.27 5.54 5.18 5.24 5.24 396,000
Dec 27, 2023 5.25 5.60 5.02 5.25 5.25 424,300
Dec 26, 2023 5.08 5.64 4.89 5.40 5.40 837,300
Dec 22, 2023 4.76 5.13 4.75 5.07 5.07 440,800
Dec 21, 2023 5.01 5.01 4.76 4.80 4.80 347,400
Dec 20, 2023 5.00 5.08 4.90 4.93 4.93 488,500
Dec 19, 2023 5.16 5.24 5.06 5.09 5.09 243,900
Dec 18, 2023 5.41 5.41 5.10 5.15 5.15 275,400
Dec 15, 2023 5.15 5.38 5.07 5.35 5.35 194,300
Dec 14, 2023 5.24 5.37 5.04 5.20 5.20 318,500
Dec 13, 2023 4.90 5.27 4.75 5.27 5.27 515,700
Dec 12, 2023 5.61 5.63 4.88 4.90 4.90 699,500
Dec 11, 2023 6.05 6.10 5.60 5.63 5.63 320,400
Dec 8, 2023 5.93 6.08 5.86 6.05 6.05 213,300
Dec 7, 2023 5.98 6.00 5.86 5.98 5.98 558,300
Dec 6, 2023 5.74 6.04 5.74 5.99 5.99 525,200
Dec 5, 2023 5.79 5.96 5.73 5.73 5.73 427,800
Dec 4, 2023 5.44 6.25 5.44 5.84 5.84 614,900
Dec 1, 2023 5.54 5.79 5.40 5.55 5.55 268,500
Nov 30, 2023 5.40 5.60 5.30 5.55 5.55 203,300
Nov 29, 2023 5.51 5.56 5.39 5.41 5.41 256,000
Nov 28, 2023 5.47 5.55 5.34 5.50 5.50 275,800
Nov 27, 2023 5.58 5.60 5.40 5.48 5.48 183,400
Nov 24, 2023 5.75 5.75 5.55 5.58 5.58 93,200
Nov 22, 2023 5.50 5.85 5.50 5.75 5.75 194,800
Nov 21, 2023 5.38 5.78 5.36 5.75 5.75 162,200
Nov 20, 2023 5.56 5.61 5.43 5.45 5.45 209,100
Nov 17, 2023 5.22 5.64 5.22 5.61 5.61 306,400
Nov 16, 2023 5.55 5.62 5.20 5.29 5.29 283,100
Nov 15, 2023 5.55 5.70 5.44 5.55 5.55 303,900
Nov 14, 2023 5.75 5.90 5.50 5.55 5.55 434,800
Nov 13, 2023 5.34 5.80 5.17 5.58 5.58 387,500
Nov 10, 2023 4.95 5.40 4.95 5.40 5.40 253,000
Nov 9, 2023 5.00 5.20 4.90 4.98 4.98 416,800
Nov 8, 2023 4.74 5.09 4.71 4.90 4.90 312,600
Nov 7, 2023 4.76 4.86 4.63 4.75 4.75 123,800
Nov 6, 2023 4.91 4.91 4.64 4.73 4.73 167,300
Nov 3, 2023 4.58 4.93 4.56 4.78 4.78 219,000
Nov 2, 2023 4.40 4.83 4.34 4.68 4.68 287,800
Nov 1, 2023 4.60 4.60 4.33 4.40 4.40 291,800
Oct 31, 2023 4.05 4.50 3.90 4.50 4.50 280,500
Oct 30, 2023 3.79 4.10 3.79 3.99 3.99 433,000
Oct 27, 2023 3.92 4.03 3.79 3.85 3.85 399,000
Oct 26, 2023 4.22 4.34 3.83 3.85 3.85 536,400
Oct 25, 2023 4.44 4.59 4.16 4.25 4.25 326,800
Oct 24, 2023 4.71 4.85 4.45 4.57 4.57 370,700
Oct 23, 2023 4.90 5.10 4.70 4.72 4.72 1,323,200
Oct 20, 2023 4.91 5.08 4.76 5.00 5.00 188,100
Oct 19, 2023 5.05 5.14 4.90 4.99 4.99 183,800
Oct 18, 2023 5.01 5.47 4.87 5.04 5.04 421,400
Oct 17, 2023 5.01 5.50 4.91 5.24 5.24 479,900
Oct 16, 2023 4.99 5.18 4.90 5.05 5.05 430,300
Oct 13, 2023 5.00 5.36 4.91 5.03 5.03 525,900
Oct 12, 2023 5.09 5.34 4.95 5.00 5.00 180,500
Oct 11, 2023 4.94 5.21 4.88 5.17 5.17 691,100
Oct 10, 2023 5.08 5.24 5.03 5.05 5.05 108,700
Oct 9, 2023 5.00 5.48 4.87 5.08 5.08 188,100
Oct 6, 2023 4.95 5.33 4.87 5.15 5.15 258,700
Oct 5, 2023 5.41 5.43 4.99 5.01 5.01 530,000
Oct 4, 2023 5.72 5.89 5.30 5.38 5.38 518,700
Oct 3, 2023 6.07 6.09 5.81 5.81 5.81 279,500
Oct 2, 2023 6.11 6.27 6.01 6.17 6.17 559,900
Sep 29, 2023 6.18 6.40 6.05 6.09 6.09 247,800
Sep 28, 2023 6.50 6.61 6.03 6.21 6.21 300,200
Sep 27, 2023 6.82 7.26 6.36 6.36 6.36 470,000
Sep 26, 2023 6.15 6.79 6.15 6.74 6.74 296,900
Sep 25, 2023 6.30 6.79 6.05 6.27 6.27 385,900
Sep 22, 2023 6.02 6.36 6.02 6.19 6.19 261,000
Sep 21, 2023 6.42 6.50 6.03 6.12 6.12 492,600
Sep 20, 2023 6.34 6.83 6.34 6.58 6.58 257,800
Sep 19, 2023 6.94 7.25 6.32 6.36 6.36 537,500
Sep 18, 2023 7.50 7.50 6.90 7.25 7.25 478,100
Sep 15, 2023 7.49 7.80 7.37 7.45 7.45 840,100
Sep 14, 2023 6.53 7.18 6.53 7.10 7.10 392,300
Sep 13, 2023 6.65 7.07 6.35 6.55 6.55 401,900
Sep 12, 2023 7.00 7.14 6.40 6.78 6.78 668,000
Sep 11, 2023 6.50 7.23 6.29 7.20 7.20 718,500
Sep 8, 2023 6.22 7.06 6.02 6.45 6.45 1,023,600
Sep 7, 2023 6.20 6.45 5.63 6.22 6.22 689,200
Sep 6, 2023 6.75 6.90 6.18 6.20 6.20 1,056,200
Sep 5, 2023 5.89 6.66 5.75 6.45 6.45 944,400
Sep 1, 2023 5.80 6.01 5.33 5.78 5.78 1,067,300
Aug 31, 2023 4.65 5.88 4.59 5.69 5.69 2,079,700
Aug 30, 2023 3.52 4.50 3.48 4.39 4.39 1,561,500
Aug 29, 2023 3.43 3.62 3.43 3.53 3.53 275,800
Aug 28, 2023 3.53 3.56 3.42 3.45 3.45 356,500
Aug 25, 2023 3.53 3.60 3.52 3.56 3.56 147,900
Aug 24, 2023 3.72 3.75 3.52 3.53 3.53 363,600
Aug 23, 2023 3.72 3.74 3.69 3.73 3.73 266,600
Aug 22, 2023 3.77 3.84 3.72 3.74 3.74 163,000
Aug 21, 2023 3.88 3.92 3.73 3.77 3.77 192,500
Aug 18, 2023 3.75 3.92 3.71 3.88 3.88 185,800
Aug 17, 2023 3.79 3.84 3.75 3.78 3.78 258,100
Aug 16, 2023 3.81 3.88 3.77 3.79 3.79 174,800
Aug 15, 2023 3.93 3.95 3.80 3.82 3.82 293,100
Aug 14, 2023 4.00 4.05 3.94 3.94 3.94 201,200
Aug 11, 2023 4.10 4.16 3.97 4.05 4.05 242,800
Aug 10, 2023 4.14 4.28 4.01 4.14 4.14 210,500
Aug 9, 2023 4.23 4.26 4.00 4.20 4.20 426,100
Aug 8, 2023 4.02 4.25 4.00 4.22 4.22 265,200
Aug 7, 2023 4.07 4.15 4.00 4.01 4.01 157,100
Aug 4, 2023 4.01 4.09 3.99 4.07 4.07 121,600
Aug 3, 2023 4.11 4.16 4.02 4.06 4.06 172,600
Aug 2, 2023 4.14 4.22 4.05 4.10 4.10 97,500
Aug 1, 2023 4.24 4.25 4.13 4.16 4.16 193,600
Jul 31, 2023 4.10 4.25 4.00 4.25 4.25 315,200
Jul 28, 2023 3.96 4.12 3.92 4.01 4.01 299,300
Jul 27, 2023 3.98 4.05 3.95 3.95 3.95 291,500
Jul 26, 2023 3.97 4.08 3.94 4.00 4.00 291,800
Jul 25, 2023 4.04 4.07 3.99 3.99 3.99 223,600
Jul 24, 2023 4.11 4.23 4.01 4.03 4.03 297,700
Jul 21, 2023 4.24 4.30 4.09 4.23 4.23 300,100
Jul 20, 2023 4.39 4.39 4.07 4.35 4.35 332,000
Jul 19, 2023 4.32 4.41 4.23 4.32 4.32 178,900
Jul 18, 2023 4.36 4.42 4.25 4.35 4.35 218,200
Jul 17, 2023 4.70 4.78 4.37 4.39 4.39 263,700
Jul 14, 2023 4.90 4.91 4.54 4.70 4.70 178,700
Jul 13, 2023 4.69 4.95 4.51 4.82 4.82 285,600
Jul 12, 2023 4.97 4.97 4.41 4.63 4.63 646,400
Jul 11, 2023 4.80 4.93 4.66 4.89 4.89 198,000
Jul 10, 2023 4.94 5.15 4.81 4.83 4.83 559,300
Jul 7, 2023 4.58 4.95 4.30 4.87 4.87 626,700
Jul 6, 2023 4.41 4.65 4.21 4.55 4.55 447,800
Jul 5, 2023 4.08 4.43 4.08 4.41 4.41 488,100
Jul 3, 2023 3.94 4.27 3.90 4.22 4.22 268,500
Jun 30, 2023 3.91 3.98 3.87 3.92 3.92 396,000
Jun 29, 2023 3.89 3.98 3.73 3.93 3.93 223,400
Jun 28, 2023 3.92 3.96 3.89 3.92 3.92 234,100
Jun 27, 2023 3.97 4.02 3.95 3.96 3.96 215,600
Jun 26, 2023 3.97 4.05 3.95 3.96 3.96 161,400
Jun 23, 2023 4.10 4.10 3.95 3.95 3.95 439,700
Jun 22, 2023 4.15 4.15 4.00 4.10 4.10 170,600
Jun 21, 2023 3.98 4.19 3.96 4.02 4.02 328,100
Jun 20, 2023 4.00 4.07 3.96 3.99 3.99 362,200
Jun 16, 2023 4.06 4.23 3.99 4.00 4.00 266,000
Jun 15, 2023 4.03 4.13 3.97 4.00 4.00 201,500

Related Tickers

GTBIF Green Thumb Industries Inc.

CURLF Curaleaf Holdings, Inc.

4.0100

-4.75%

CRLBF Cresco Labs Inc.

1.6300

-3.55%

VRNOF Verano Holdings Corp.

3.1500

-5.41%

AYRWF Ayr Wellness Inc.

1.8500

-2.63%

CBSTF The Cannabist Company Holdings Inc.

0.1781

-3.73%

CGC Canopy Growth Corporation

7.24

-2.95%

JUSHF Jushi Holdings Inc.

0.5500

-0.33%

CRON Cronos Group Inc.

2.3800

-3.25%

TLRY Tilray Brands, Inc.

1.7000

-2.86%

Trulieve Cannabis Corp. (TCNNF) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Velia Krajcik

Last Updated:

Views: 6697

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Velia Krajcik

Birthday: 1996-07-27

Address: 520 Balistreri Mount, South Armand, OR 60528

Phone: +466880739437

Job: Future Retail Associate

Hobby: Polo, Scouting, Worldbuilding, Cosplaying, Photography, Rowing, Nordic skating

Introduction: My name is Velia Krajcik, I am a handsome, clean, lucky, gleaming, magnificent, proud, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.